| 
 各企事业单位:  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 设备状态监测与故障诊断技术已成为有效监测设备运行状态、及时诊断排除设备故障的主要方法和技术手段,并已成为设备管理现代化的重要内容。为满足全国广大企业在应用状态监测与故障诊断技术方面急需学习指导、答疑解惑,并切实解决实际疑难问题的强烈愿望,应企业需求本中心决定3月下旬举办设备状态监测与故障诊断实用技术培训班,届时将邀请北京森德格科技有限公司作为本次培训班的协办单位并且提供现场技术支持服务,使学员通过系统的理论学习与案例分析以及实际操作,能够切实掌握常用的知识、技术和方法,从而更好为企业生产服务,现将具体事宜通知如下:  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 一.时间:2010年4月20日-24日,19日报到  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 二.地点:辽宁·大连  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 三.培训班特点  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 1.突出实用:在兼顾理论教学的情况下,重点是结合现场故障诊断和动平衡应用实例,与用户经验交流,技术咨询, 实验演示故障诊断和动平衡, 实际操作培训,研究如何应用振动诊断技术解决现场问题。  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 2.考试发证:培训结束合格者将颁发全国统一设备状态监测与故障诊断专业技术结业证书。  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 四.培训方法:本次培训班将在教学方式上,采用理论、实践与案例分析有机结合的方法,切实使学员在理论、实践和应用等方面都得到极大提高。  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 五.培训大纲  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 *振动和振动测试的基础知识;  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 六.培训专家:采取邀请国内具有丰富实践经验的知名专家、教授授课,学员参与互动学习,现场解答问题,分组交流讨论相结合的方式进行。  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 七.参加对象  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 八.培训费用:1980元/人(食宿统一安排,费用自理)  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 九.联系方式:电话/传真010-62979720 E-mail: zqsx88@163.com  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 十.其它事项:凡报名参加培训班的同志,请将报名回执(附件)填写清楚,电话或传真至会务组。会务组将于开班前10天寄发报到通知,详告具体报到时间、地点及其他有关事项。  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 备注:如有内训需要,我中心可安排老师去企业内部进行培训。  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 2010年3月10日  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 附件:“全国设备状态监测与故障诊断技术培训班”报名回执表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 经研究我单位决定派以下同志参加本次培训  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 备注:您若在工作中有与本课程有关的疑难问题,请提前告知我们,以便您的问题能在本次培训会上得到解决。(此表复制有效) 传真:010-62979720  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

